Модель | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
Модель / об'єм двигуна | FTP Cursor 13 / 12,9 л | |||
Номінальна потужність | 457 к.с. (336 кВт) | 508 к.с. (373 кВт) | 557 к.с. (410 кВт) | 608 к.с. (447 кВт) |
Максимальна потужність | 502 к.с. (369 кВт) | 558 к.с. (410 кВт) | 613 к.с. (451 кВт) | 669 к.с. (492 кВт) |
Максимальний крутний момент | 2 161 Нм | 2 400 Нм | 2 636 Нм | 2 879 Нм |
Тип паливної системи | Unit Injection (насос-форсунка) | High Pressure Common Rail | ||
Об'єм паливного бака | 1 173 л | 1 722 л | ||
Тип трансмісії | Full Power Shift 16x2, PS4 | Full PowerShift 16x2, PS6 | ||
Категорія / вантажопідйомність задньої навіски | Кат. IVN (опція) / 9 071 кг (опція) | Кат. IVN (опція) / 8 900 кг (опція) | ||
Кількість пар / продуктивність гідравліки | 4 або 6 або 8 (опції) пар / 166 л/хв або 221 л/хв або 427 л/хв (опції) | |||
Орієнтовна вага (без урахування баластів) | 23 416 кг | 24 042 кг | ||
Гусениці передні та задні | Ширина 76 або 91 см, довжина 1,83 см |
Двигуни серії тракторів Steiger та Quadtrac розроблені для отримання максимальної потужності і обладнані системою управління потужністю двигуна, що забезпечує, за необхідності, ще до 62 додаткових кінських сил для роботи на горбистих полях і крутих схилах, завдяки чому задовольняє найвищі вимоги до потужності ВВП і гідравлічної системи сучасного більш великого та більш продуктивного причіпного обладнання. Передача потужності на ґрунт з використанням унікальної системи гусеничного приводу Quadtrac дозволяє звести до мінімуму пошкодження ґрунту внаслідок впливу від використання важкого устаткування та досягти максимальної врожайності.