SWIFTERDISC XE_MEGA | XE 14400 MEGA | XE 16400 MEGA | XE 18400 MEGA |
Робоча ширина | 14,4 м | 16,4 м | 18,4 м |
Транспортна ширина | 3 м | ||
Транспортна довжина | 10 м | 11 м | 12 м |
Транспортна висота | 4 / 4,3 м | 4 / 4,5 м | 4 / 4,5 м |
Кількість дисків | 115 шт. | 131 шт. | 147 шт. |
Робоча глибина* | 2-14 см | ||
Робочий кут дисків | передній 16° / задній 13° | ||
Діаметр диска | 520 / 560 мм | ||
Товщина диска | 5 мм | ||
Тип захисту диска | гумові сегменти | ||
Відстань між дисками в ряду | 25 см | ||
Відстань між рядами дисків | 100 см | ||
Кліренс рами | 60 см | ||
Рекомендована потужність | 500 - 550 к.с. | 500 - 620 к.с. | 580 - 650 к.с. |
Тип зчіпки | петля 71 | петля 71, 73, навіска, кат. IV, V | петля 71, 73, навіска, кат. IV, V |
Розміри транспортних шин | 710/50R 26,5 | ||
Загальна вага (орієнтовна) | 17000 кг | 20000 кг | 22000 кг |
SWIFTERDISC XE_MEGA: НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ ДИСКАТОР У СВІТІ
SWIFTERDISC XE 18400 MEGA є одним із найефективніших дискаторів у світі. 769,36 га! Це площа, оброблена BEDNAR SWIFTERDISC XE 18400 MEGA протягом безперервної 24-годинної роботи (23 години 36 хвилин чистого робочого часу).
Х-ПОДІБНЕ РОЗМІЩЕННЯ ДИСКІВ |
РІВНОМІРНЕ РОЗПОДІЛЕННЯ ВАГИ |
БЕЗПЕЧНИЙ ТА КОМФОРТНИЙ РОЗВОРОТ |
ВИСОКА ЩОДЕННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДО 230 ГА/ДЕНЬ |
ДУМАЙТЕ ВЕЛИКИМ |