| Модель | Quadtrac 475 AFS Connect | Quadtrac 525 AFS Connect | Quadtrac 555 AFS Connect | Quadtrac 595 AFS Connect | Quadtrac 645 AFS Connect | Quadtrac 715 AFS Connect | Quadtrac 785 AFS Connect |
| Модель / об'єм двигуна | FTP Cursor 13 / 12,9 л | FPT Cursor 16 / 16 л | |||||
| Номінальна потужність | 475 к.с. | 525 к.с. | 555 к.с. | 595 к.с. | 645 к.с. | 715 к.с. | 785 к.с. |
| Максимальна потужність | 522 к.с. | 578 к.с. | 614 к.с. | 656 к.с. | 699 к.с. | 778 к.с. | 853 к.с. |
| Максимальний крутний момент | 2 222 Нм | 2 459 Нм | 2 681 Нм | 2 877 Нм | 3 061 Нм | 3 255 Нм | 3 681 Нм |
| Об'єм паливного бака | 1 779 л | ||||||
| Тип трансмісії | Full PowerShift 16x2, PS4 | Full PowerShift 16x2, PS6 | |||||
| Категорія задньої навіски | Кат. IVN (опція) | ||||||
| Кількість пар / продуктивність гідравліки | до 8 (опції) пар / до 427 л/хв (опції) | ||||||
| Ширина рами | 1116 мм | ||||||
| Колісна база/td> | 3912 мм | ||||||
| Орієнтовна вага (без урахування баластів) | 22 602 кг | ||||||
| Гусениці передні та задні | Ширина 76 або 91 см | ||||||
Двигуни серії тракторів Steiger та Quadtrac розроблені для отримання максимальної потужності і обладнані системою управління потужністю двигуна, що забезпечує, за необхідності, ще до 62 додаткових кінських сил для роботи на горбистих полях і крутих схилах, завдяки чому задовольняє найвищі вимоги до потужності ВВП і гідравлічної системи сучасного більш великого та більш продуктивного причіпного обладнання. Передача потужності на ґрунт з використанням унікальної системи гусеничного приводу Quadtrac дозволяє звести до мінімуму пошкодження ґрунту внаслідок впливу від використання важкого устаткування та досягти максимальної врожайності.