МОДЕЛЬ ТРАКТОРА: | PUMA 200 | PUMA 220 |
ДВИГУН: | ||
Модель | FPT NEF 67 / Tier III | |
Робочий об’єм | 6,7 л | |
Турбонагнітач | Турбонагнітач із перепускною заслінкою | |
Номінальна потужність (без Boost) | 200 к.с. (147 кВт) при 2200 об/хв КВ | 220 к.с. (1162 кВт) при 2200 об/хв КВ |
Максимальна потужність (без Boost) | 220 к.с. (162кВт) при 1800-1900 об/хв | 240 к.с. (177кВт) при 1800-1900 об/хв КВ |
Номінальна потужність (з Boost) | 224 к.с. (165 кВт) при 2200 об/хв КВ | 252 к.с. (185 кВт) при 2200 об/хв |
Максимальна потужність (з Boost) | 245 к.с. (180 кВт) при 1800-1900 об/хв | 260 к.с. (191 кВт) при 1800-1900 об/хв |
Максимальний крутний момент (без Boost) | 930 Нм при 1400 об/хв | 1000 Нм при 1400 об/хв КВ |
Максимальний крутний момент (з Boost) | 1035 Нм при 1500 об/хв КВ | 1100 Нм при 1500 об/хв |
Тип паливної системи | High Pressure Common Rail | |
Об’єм баку для пального | 390 л (з захистом) | |
ХОДОВА ЧАСТИНА: | ||
Тип трансмісії | Повністю силове перемикання передач / Безступеневе (PowerDrive) / (CVX) | |
Максимальна швидкість руху | 40 км/год | |
ДОПОМІЖНІ РОБОЧІ СИСТЕМИ: | ||
Категорія задньої навіски | Трьохточкова навіска кат. II/III, тяговий брус кат. III | |
Максимальна вантажопідйомність задньої навіски | 10 463 кг | |
Гальмівна система причепу | Пневматична | |
ГАБАРИТИ, ВАГА: | ||
Довжина / ширина / висота | 5,6 / 2,5 / 3,1 м | |
Вага (не враховуючи ваги баластів) | 9 000 кг | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ КАБІНИ: | ||
Комплектація кабіни | Кабіна з механічною підвіскою, керований вручну кондиціонер кабіни з функцією обігріву, сидіння оператора з тканинною оббивкою та пневматичною підвіскою сидіння інструктора з паском безпеки підготовка до встановлення радіо виносна розетка ISO BUS для підключення причіпного обладнання, 1 лівий помаранчевий проблисковий маячок, телескопічні дзеркала заднього виду, без радару реальної швидкості кнопки керування заднім ВВП та навіскою на крилі, дзеркало для зчіпного пристрою, кріплення для додаткового монітору, холодильник |
|
Освітлення | Галогенні дорожні фари дальнього та ближнього світла. На капоті: 6 світлодіодні робочі ліхтарі Фірмові фари CaseIH (світлодіодна стрічка). На даху: 4 світлодіодні робочі фари спереду (2240 люмен). 6 світлодіодні робочі фари ззаду (2240 люмен). На передній стійці: 2 світлодіодні робочі фари (2240 люмен) На задній стійці: 2 світлодіодні робочі фари (2240 люмен) |
Завдяки оптимальній комбінації маневреності та потужності трактори серії Case IH (кейс) Puma покликані стати Вашим надійним помічником у величезній кількості допоміжних і транспортних робіт в Україні.
Завдяки оптимальній комбінації маневреності та потужності трактори серії Case IH (кейс) Puma покликані стати Вашим надійним помічником у величезній кількості допоміжних і транспортних робіт в Україні.
Двигун FPT NEF 6,75 л
6-циліндровий, рядний.
Система управління потужністю двигуна
Engine Power Management
Низькій рівень шуму.
24 клапани для кращого газообміну.
Конструкція головки блоку циліндрів з функцією Cross Flow допомагає підтримувати сторону забору повітря прохолодною. В циліндр нагнітається більш прохолодне повітря для забезпечення кращого згоряння, більшого крутного моменту та меншого споживання палива.
Турбонагнітач із перепускною заслінкою
Технологія впорскування високого тиску Сommon Rail.
Tier 3.
Трансмісія Power Drive
Трансмісія PowerDrive дозволяє перемикатися через усі передачі без розривів крутного моменту.
Сервопривід перемикання
Регульований сервопривід перемикання для плавної та швидкої зміни напрямку.
Пам’ять налаштувань
Легка адаптація ходової швидкості для безпечної та швидкої роботи. Для досягнення бажаної швидкості потрібно менше кроків перемикання на вищу або нижчу передачу.
Автоматичне перемикання трансмісії
Автоматичні налаштування польового або дорожнього режиму для максимального комфорту.
Трансмісія CVX
Ефективність
4 механічні діапазони передач з автоматичним перемиканням діапазону для максимальної ефективності.
Важкі тягові операції
Вперше 100% механічної потужності доступні на швидкості менше 10 км/год. Це ідеально підходить для буксирування важких вантажів.
Ефективний транспортний режим
Низькі оберти двигуна при високих ходових швидкостях скорочують транспортні витрати.