Зернозбиральний комбайн Case IH Axial-Flow 8010 | |
---|---|
Клас комбайна | 8 |
Двигун | Iveco Cursor |
Об'єм двигуна, л | 10,3 |
Номінальна/максимальна потужність, к.с. (кВт) | 400/450 (298,5/336) |
Номінальні оберти КВ, об/хв | 2100 |
Об'єм паливного баку, л | 1000 |
Габаритна довжина, м | 10,17 |
Габаритна ширина, м | 4,1 |
Габаритна висота, м | 4,78 |
Маса, кг | 16148 |
Тип трансмісії | Гідростатична, 4-х швидкістна |
Тип системи обмолоту/сепарації | Змішаний роторний |
Діаметр ротора, мм | 762 |
Довжина ротора, мм | 2612 |
Частота обертання ротора, об/хв | 220…1180 |
Привод ротора | Гідромеханічний CVT |
Число секцій сепаратора, шт. | 2 (з 4-ма точками кріплення) |
Кут охоплення, град. | 180 |
Загальна площа очистки, м³ | 6,9 |
Тип вентилятора очищення | Cross Flow Plus |
Частота обертання вентилятора, об/хв | 300…1150 |
Кількість рівнів очищення | 4 |
Об'єм зернового бункера, м³ | 10,5 |
Довжина вивантажувального шнека, м | 6,4 |
Продуктивність шнека, м³/с | 0,11 |
Тип подрібнювача | Роторний |
Тип соломорозкидувача | Дводисковий |
Рік випуску - 2006
Напрацювання - 4759 м/год
Місцезнаходження - Полтавська обл., смт. Нові Санжари
В комплект входить зернова жниварка