Модель | 8323FC | 8328FC | 8332FC | 8539FC | 8544FC | 8548FC | 8551FC | 8556FC | 8560FC |
Робоча ширина | 7,01 м | 8,46 м | 9,91 м | 12,04 м | 13,41 м | 14,86 м | 15,54 м | 16,99 м | 18,44 м |
Кількість стійок | 39 шт. | 47 шт. | 55 шт. | 67 шт. | 75 шт. | 83 шт. | 87 шт. | 95 шт. | 103 шт. |
Розмір коліс | (4)9.5Lx15 8-ply | (4)11Lx15 12-ply | (4)11Lx15 F-ply | (4)12.5Lx15 F-ply | |||||
Транспортні габарити ш/в | 4,27 / 3,05 м | 4,27 / 3,81 м | 4,27 / 4,47 м | 4,57 / 3,58 м | 4,57 / 4,27 м | 4,57 / 4,27 м | 5,13 / 4,27 м | 5,13 / 4,98 м | 5,13 / 4,98 м |
Потужність трактора | 120 - 175 к.с. | 150 - 200 к.с. | 175 - 220 к.с. | 200 - 275 к.с. | 225 - 300 к.с. | 250 - 325 к.с. | 275 - 350 к.с. | 300 - 375 к.с. | 325 - 400 к.с. |
Вдосконалені культиватори 8000-ї серії мають покращену схему розміщення стійок, завдяки чому стійки знаходяться одна від одної на відстані не ближче, ніж 71 см. Шарніри та система складання також були покращені, що суттєво полегшує складання та розкладання агрегату.
Всі колеса тепер обладнані більш потужними колісними ступицями, а покращений низькопрофільний причіпний пристрій тепер дозволяє робити більш круті повотори. В моделях із плаваючим дишлом транспортні колеса були здвинуті назад, що дозволило використовувати більш важке додаткове обладнання без створення надмірного навантаження на дишло. Була покращена конструкція опорних коліс, а шарнірні з'єднаня тепер не потребують технічного обслуговування.