| МОДЕЛІ | CT8300-18 | CT8300-21 | CT8300-24 | CT8300-27 | CT8300-30 | CT8300-33 | CT8300-36 | CT8300-39 | CT8300-42 | CT8300-45 | CT8300-48 | CT8300-51 | CT8300-54 | CT8300-57 | CT8300-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робоча ширина | 5,49 м | 6,40 м | 7,32 м | 8,23 м | 9,14 м | 10,1 м | 11,0 м | 11,9 м | 12,8 м | 13,7 м | 14,6 м | 15,5 м | 16,5 м | 17,4 м | 18,3 м |
| Транспортна ширина | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м | 3,0 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,01 м | 4,93 м | 4,93 м |
| Транспортна висота | 3,45 м | 3,51 м | 3,56 м | 3,58 м | 3,58 м | 3,56 м | 3,61 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,58 м | 3,61 м | 3,61 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м |
| РОЗМІР КОЛІС | 11Lx15 12-ply - 2 | 9.5Lx15 12-ply - 4 | 11Lx15 12-ply - 4 | ||||||||||||
| Вага | 2.635 кг | 2.794 кг | 2.953 кг | 3.112 кг | 3.270 кг | 3.475 кг | 3.656 кг | 3.887 кг | 4.019 кг | 4.339 кг | 4.543 кг | 4.747 кг | 4.951 кг | 5.153 кг | 5.359 кг |
| ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА К.С. (мін.) | 50+ | 60+ | 70+ | 80+ | 90+ | 100+ | 110+ | 120+ | 125+ | 135+ | 145+ | 155+ | 165+ | 175+ | 180+ |
Коли мова заходить про підготовку посівного ложа, роботу із залишками, боротьбу з бур’янами, зароблення добрив, нова підсилена зубова борона Great Plains CT8300 є найбільш універсальним знаряддям на ринку! Нова міцна конструкція рами та досить вузьке дишло вже не потребує використання підтримуючих тросів для бокових крил. Інші вдосконалення включають довші міцніші зуби на секціях, нові з’єднувачі ланок, що витримують встановлені кути нахилу зубів, з наступним покращеним копіюванням; використання крокуючих тандемів опорних коліс для кращого копіювання рельєфу. Сьогодні доступні моделі 15-ти варіантів робочої ширини від 18’ до 60’ футів, ви знайдете зубову борону , яка ідеально вам підходить для будь-якої роботи!