МОДЕЛЬ ЖНИВАРКИ: | SF 1270 | SF 1470 | SF 1670 |
---|---|---|---|
Робоча ширина захвату | 8,4 м | 9.8м | 11,2м |
Кількість рядків | Жниварка суцільного зрізу (при роботі по міжряддю 70 см захоплює 12 рядків) | Жниварка суцільного зрізу (при роботі по міжряддю 70 см захоплює 14 рядків) | Жниварка суцільного зрізу (при роботі по міжряддю 70 см захоплює 16 рядків) |
Ліфтера | Довжина 170 см (з регульваним зазором) | ||
Додаткове обладнання | Захисна сітка для запобігання втрат, протягуючий вал | ||
Габаритна ширина / довжина | 8,9 / 3,0 м | 10,3 / 3,0 м | 11,7 / 3,0 м |
Вага (орієнтовна) | 2350 кг | 2650 кг | 2950 кг |
Протягуючий вал з зубчастими елементами лише у зоні під сегментами ріжучого апарату (здешевшує обслуговування та значно знижує ризик намотування зеленої маси)
Опори ліфтерів з чотирма ребрами жорсткості, з кріпленням на два болти до рами та на два болти до ліфтера. Елемент виконаний із суцільного металу, без зварювальних швів. Забезпечує стабільну роботу та надійність конструкції.
Ліфтери жниварок мають регульовані боковини, тому оператор має можливість зменшувати/збільшувати зазори між ліфтерами в залежності від товщини стовбурів переважної більшості рослин, а також щільності рослин у рядку