| Модель | Puma 125 | Puma 155 |
| Модель / об'єм двигуна | FPT NEF (6 циліндрів) / 6,7 л | |
| Номінальна потужність | 126 к.с. (93 кВт) | 158 к.с. (116 кВт) |
| Максимальна потужність | 163 к.с. (120 кВт) | 183 к.с. (135 кВт) |
| Максимальний крутний момент | 620 Нм | 748 Нм |
| Тип паливної системи | High Pressure Common Rail | |
| Об'єм паливного бака | 285 л | |
| Тип трансмісії | Semi PowerShift 18x6 | |
| Категорія / вантажопідйомність задньої навіски | Кат. II-III / 6 687 кг або 8 257 кг (опція) | |
| Кількість пар / продуктивність гідравліки | 3 пари / 113 л/хв | |
| Орієнтовна вага (без урахування баластів) | 4 890 кг | 5 600 кг |
| Колеса передні | 340/85R28 (13.6R28) | 420/85R28 |
| Колеса задні | 420/85R38 (16.9R38) | 520/85R38 |
Завдяки оптимальній комбінації маневреності та потужності трактори серії Case IH (кейс) Puma покликані стати Вашим надійним помічником у величезній кількості допоміжних і транспортних робіт в Україні.