Модель | Puma 125 | Puma 155 | Puma 180 | Puma 210 | Puma 225 CVX |
Модель / об'єм двигуна | FPT NEF (6 циліндрів) / 6,7 л | ||||
Номінальна потужність | 126 к.с. (93 кВт) | 158 к.с. (116 кВт) | 182 к.с. (134 кВт) | 213 к.с. (157 кВт) | 225 к.с. (165 кВт) |
Максимальна потужність | 163 к.с. (120 кВт) | 183 к.с. (135 кВт) | 218 к.с. (160 кВт) | 238 к.с. (175 кВт) | 247 к.с. (181 кВт) |
Максимальний крутний момент | 620 Нм | 748 Нм | 938 Нм | 984 Нм | 1 025 Нм |
Тип паливної системи | High Pressure Common Rail | ||||
Об'єм паливного бака | 285 л | 405 л | |||
Тип трансмісії | Semi PowerShift 18x6 | Full PowerShift 18x6 | Безступінчаста CVX | ||
Категорія / вантажопідйомність задньої навіски | Кат. II-III / 6 687 кг або 8 257 кг (опція) | Кат. II-III / 8 647 кг або 10 460 кг (опція) | Кат. II-III / 10 460 кг | ||
Кількість пар / продуктивність гідравліки | 3 пари / 113 л/хв | 3 пари або 4 пари (опція) 120 л/хв або 150 л/хв (опція) | 4 пари / 150 л/хв | ||
Орієнтовна вага (без урахування баластів) | 4 890 кг | 5 600 кг | 6 850 кг | 7 200 кг | |
Колеса передні | 340/85R28 (13.6R28) | 420/85R28 | 600/65R28 | ||
Колеса задні | 420/85R38 (16.9R38) | 520/85R38 | 710/70R38 |
Завдяки оптимальній комбінації маневреності та потужності трактори серії Case IH (кейс) Puma покликані стати Вашим надійним помічником у величезній кількості допоміжних і транспортних робіт в Україні.