Серія | Т3 | Т4 | Т6 | |||||
Модель | Т326 | Т332 | Т434 | Т440 | Т446 | Т652 | Т664 | Т676 |
Номінальний / максимальний об'єм баку | 2 600 л / 2 780 л | 3 200 л / 3 400 л | 3 400 л / 3 840 л | 4 000 л / 4 350 л | 4 600 л / 4 835 л | 5 200 л / 5 700 л | 6 400 л / 7 000 л | 7 600 л / 8 300 л |
Об’єм баку чистої води | 340 л + 120 л | 500 л + 120 л | ||||||
Колія | 1,5…2,25 м | 1,8…2,25 м | ||||||
Насос | 200 або 260 або 400 або 520 л/хв (ВВП 540 об/хв) | |||||||
Штанга | HSS (сталеві) 18...30 м; HSA (алюмінієві) 21, 24 м | HSS (сталеві) 18...40 м; HSA (алюмінієві) 21...33 м | ||||||
Транспортна ширина | 2,55 м | |||||||
Вага (орієнтовна) | 3 350… 3 650 кг | 3 500… 3 800 кг | 3 700… 4 400 кг | 3 750… 4 450 кг | 3 800… 4 500 кг | 4 900… 5 600 кг | 5 050… 5 750 кг | 5 200… 5 900 кг |
Необхідна потужність | від 80 к.с. (58 кВт) | від 100 к.с. (74 кВт) | від 120 к.с. (88 кВт) | від 140 к.с. (103 кВт) | від 180 к.с. (133 кВт) | від 210 к.с. (155 кВт) |
Kverneland представляє серію iXtrack T, ці нові обприскувачі точні, прості й ефективні. Серія С розроблена з фокусуванням на компактних габаритах, в поєднанні з інтелектуальною електронікою і легкістю використання. У серії iXtrack T пропонуються баки об'ємом від 2600 до 4600 літрів.