| Модель | Обприскувач Kverneland iXdrive 4240 | Обприскувач Kverneland iXdrive 5240 | Обприскувач Kverneland iXdrive 6240 |
| Двигун | Perkins 6.6 Tier IIIA | ||
| Робочий об’єм | 6,6 л | ||
| Номінальна потужність | 228 к.с. (168 кВт) при 2200 об/хв КВ | ||
| Максимальна потужність | 238 к.с. (175 кВт) при 2000 об/хв КВ | ||
| Крутний момент | 986 Нм | ||
| Об’єм баку пального | 320+200 л | ||
| Трансмісія | Гідростатична у складі 2 гідронасосів та 4 колісних гідромоторів з прямим приводом на колеса, 2 діапазони швидкості руху: робочий до 19 км/год, транспортний до 40 км/год | ||
| Гальма | За допомогою ГСТ (дискові опційно) | ||
| Ширина колії | 1,8-2,25 м /2,25-2,95 м | ||
| Кліренс | 1,3/1,5/1,7 м | 1,3/1,5 м | |
| Керування | 2 передніми колесами або передніми та задніми колесами по колу або «крабовий» хід | ||
| Радіус розвороту | 4,1 м (5,9 м зовнішній) | ||
| Співвідношення навантаження на вісі (повний/порожній) | 50-50% / 51-49% | ||
| Підвіска | Гідропневматична активна на обох вісях | ||
| Штанги | Сталеві (HSS) 24-40 м, алюмінієві (HSA) 24-30 м | ||
| Робоча висота штанги | Від землі 50…275 см | ||
| Номінальний об'єм бака | 4300 л | 5000 л | 6000 л |
| Максимальний об'єм бака | 4600 л | 5300 л | 6300 л |
| Насос робочої рідини | Мембранно-поршневі насоси продуктивністю 2 х 260 л/хв | ||
| Бак для чистої води | 2х260 л | ||
| Бак рукомийника | 15 л | ||
| Преміксер | Об’ємом 42 л | ||
| Контроль та моніторинг роботи | Сенсорний термінал IsoMatch Tellus PRO діагоналлю 12 дюймів з тумблерним блоком Switchbox та програмованим джойстиком (функції обприскування та гідравліки) | ||
| GPS-навігація | Підготовлено до встановлення автопілоту Trimble | ||
| Довжина / ширина / висота | 9,01/2,25/3,8 м | ||
| Вага (орієнтовна) | 10 700 кг | 10 800 кг | 10 900 кг |
iXdrive - це самохідний обприскувач, розроблений з великим акцентом на комфорт оператора і охорони навколишнього середовища. iXdrive - це обприскувач 'Все в одному': ергономічність, ефективність і комфорт. Варіанти обсягу бака 4 000, 5 000 і 6 000 літрів в поєднанні з 27-40-метровими сталевими штангами HSS (27-30 м складаються дві частини штанги і 32-40 м складаються три частини штанги) або алюмінієвими штангами HSA 24-30 метра.
Простора кабіна має хороший огляд. Процесом обприскування легко керувати з кабіни, так як iXdrive навіть в стандартній комплектації оснащений терміналом управління IsoMatch Tellus з блоком управління і джойстиком для легкого, простого, сенсорного управління.