Модель | 1200TM | 1500TM | 1800TM | 2400TM | 3000TM | 3500TM | 4000TM |
Робоча ширина | 3,66 м (12 ft.) | 4,57 м (13,1 ft.) | 5,49 м (16,4 ft.) | 7,31 м (23 ft.) | 9,14 м (29,5 ft.) | 10,52 м (32,8 ft.) | 12,04 м (39,4 ft.) |
Кількість дисків | 41 шт. | 49 шт. | 57 шт. | 77 шт. | 97 шт. | 109 шт. | 125 шт. |
Дискові батареї | Два ряди турбо дисків діаметром Ø510 мм, товщиною 6,4 мм на С-подібних стійках відстань між дисками однієї секції 19,05 см, змінний гідравлічно кут атаки батарей від 0 до 6 | ||||||
Фінішні робочі органи | Ряд пальців котків та ряд планчатих котків | ||||||
Робоча швидкість / глибина | При куті батарей 0 не більше 13…16 км/год, при куті атаки до 6 не більше 9,5…13 км/год від 2,5 до 10 см | ||||||
Транспортна ширина / висота | 4,27 м / 1,63 м | 5,16 м / 1,63 м | 4,27 м / 2,51 м | 4,67 м / 3,43 м | 4,67 м / 4,27 м | 5,10 м / 4,37 м | 5,49 м / 4,32 м |
Вага (орієнтовно) | 5 398 кг | 6 033 кг | 6 895 кг | 8 664 кг | 10 569 кг | 11 939 кг | 14 228 кг |
Мінімальна потужність трактора | 115 к.с. (85 кВт) | 145 к.с. (107 кВт) | 165 к.с. (121 кВт) | 225 к.с. (165 кВт) | 285 к.с. (210 кВт) | 340 к.с. (250 кВт) | 380 к.с. (279 кВт) |
- Обертаються зубчаста борона.
- Пухких і вирівнює ґрунт, розбиваючи грудки ґрунту.
- Дане пристосування є «останнім штрихом» в ході підготовки ідеальної поверхні під посів.