TERRALAND | TN 3000 M5R | TN 3000 D5R | TN 3000 M7R | TN 3000 D7R | TN 4000 M7R | TN 4000 D7R | TN 4000 M9R | TN 4000 D9R | TN 3000 H M5R | TN 3000 H M7R | TN 3000 H D7R | TN 4000 H M9R | TN 4000 H D9R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робоча ширина | 3 м | 4 м | 3 м | 4 м | |||||||||
Транспортна ширина | 3 м | 4 м | 3 м | 4 м | |||||||||
Транспортна довжина | 2,9 м | 3,1 м | |||||||||||
Робоча глибина | 15 - 55 см | 15 - 65 см | 15 - 55 см | 15 - 65 см | 15 - 55 см | 15 - 65 см | 15 - 55 см | 15 - 65 см | 15 - 55 см | 15 - 55 см | 15 - 65 см | 15 - 55 см | 15 - 65 см |
Кількість долот | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | |||||||
Крок долот | 60 см | 40 см | 56,5 см | 42,5 см | 40 см | 42,5 см | |||||||
Вага (орієнтовно) | 1850 - 2200 кг | 1950 - 2350 кг | 1950 - 2350 кг | 2250 - 2620 кг | 2220 - 2600 кг | 2520 - 2890 кг | 2480 - 2860 кг | 2800 - 3180 кг | 1800 - 2150 кг | 2625 - 2980 кг | 2700 - 3080 кг | 3360 - 3760 кг | 3470 - 3850 кг |
Мінімально необхідна потужність трактора | Від 180 к.с. | Від 250 к.с. | Від 220 к.с. | Від 280 к.с. | Від 260 к.с. | Від 300 к.с. | Від 300 к.с. | Від 350 к.с. | Від 180 к.с. | Від 220 к.с. | Від 280 к.с. | Від 300 к.с. | Від 350 к.с. |
Terraland TN – це навісний чизельний плуг призначений для трактора потужністю від 180 к.с. і більше (в залежності від ґрунтових умов). Модель TN випускається в 2-х версіях: версія TN_D дозволяє працювати на глибину до 65 см, а версія TN_M дозволяє працювати на глибину до 55 см. Робочі органи захищені за допомогою зрізного болта.
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ АГРЕГАТУ
АГРОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ АГРЕГАТУ
Користь, яка проявляється економією: