Модель | Сівалки Monopill | ||||
Тип рами | Суцільна | Гідравлічно складана | |||
Ширина рами | 6 м | 9 м | 12 м | 6 м | 9 м |
Кількість рядків для міжряддя 45/50 см | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 |
Висіваючий апарат | З прямим приводом від 12V електродвигуна e-drive II) | ||||
Бункер для насіння | Полімерні баки по 9 л на кожен рядок | ||||
Робоча швидкість | Від 4 до 8 км/год | ||||
Ширина (транспортна) | 3 м | ||||
Вага (орієнтовна) | 910 кг | 1 750 кг | 2 800 кг | 1 250 кг | 2 180 кг |
Необхідна потужність | Від 80 к.с. (59 кВт) | Від 130 к.с. (96 кВт) | Від 180 к.с. (131 кВт) | Від 110 к.с. (81 кВт) | Від 150 к.с. (110 кВт) |
Сівалки Monopill - з механічним приводом і Monopill e-drive II - з електричним приводом висівного центру сконструйовані для професійної сівби дражированого насіння буряка, ріпаку та цикорію. Завдяки спеціальній конструкції висівного центру окружна швидкість диска дорівнює поступальній швидкості сівалки, завдяки чому запобігається «прокатування» драже в борозні.