Пневматические бункеры Bourgault: большие объемы, широкий выбор
Модель | 6280 | 6350 | 6450 | 6455 | 6550 |
---|---|---|---|---|---|
Загальний об'єм | 9 865 л | 12 335 л | 15 860 л | 16 035 л | 19 385 л |
Об'єм секції 1 | 3 945 л | 4 935 л | 5 110 л | 5 640 л | 5 990 л |
Об'єм секції 2 | 5 920 л | 2 465 л | 530 л | 2 290 л | 530 л |
Об'єм секції 3 | - | 4 935 л | 2 115 л | 8 105 л | 2 640 л |
Об'єм секції 4 | - | - | 8 105 л | - | 10 225 л |
Довжина /ширина (одинарні колеса) /висота (у тр-ному стані) | 9,1 / 4 / 3,7 м | 9,1 / 4 / 3,8 м | 9,9 / 4,2 / 3,8 м |
9,2 / 4,2 / 3,8 м |
9,2 / 4,2 / 3,8 м |
Продуктивність шнеку | 1060 л/хв | 1060 л/хв |
2 460 л/хв або 3 000 л/хв | 2 460 л/хв або 3 000 л/хв | 3 000 л/хв |
Модель | 7550 | 7700 | 7800 | 7950 | 71300 |
---|---|---|---|---|---|
Загальний об'єм | 20 085 л | 26 080 л | 29 600 л | 34 890 л | 47 220 л |
Об'єм секції 1 | 2 995 л | 10 360 л | 7 400 л | 14 450 л | 19 735 л |
Об'єм секції Flex | - | 2 150 л | 2 640 л | 3 170 л | 4 405 л |
Об'єм секції 2 | 6 165 л | 3 700 л | 1 765 л | 4 225 л | 5 815 л |
Об'єм секції 3 | 1 940 л | 1 060 л | 4 230 л | 1 940 л | 2 640 л |
Об'єм секції 4 | 8 280 л | 7 400 л | 12 155 л | 9 690 л | 13 215 л |
Об'єм секції Saddle Tank | 705 л | 1 410 л | 1 410 л | 1 410 л |
1 410 л |
Довжина / ширина / висота (у транспортному стані) | 12,2 / 4,39 / 3,8 |
13,6 / 4,34 /3,8 м | 12,1 / 6,17 / 4 м |
13,6 / 6,45 / 4 м | 16,8 / 6,5 / 4,5 м |
Пристрій для завантаження / розвантаження | Шнек 25 см | Шнек 30 см або конвеєр 38 см | Шнек 30 см | Шнек 30 см або конвеєр 38 см | Конвеєр 50 см |
Запатентованная система интеграции секций KNEX позволяет оптимально использовать объем бункера, а также измерить продукт со всех секций или объединить все секции и измерить их как одну. Возможность оборудования бункера как однопоточной системой для одновременного внесения семян и удобрений или двухпоточной системой для раздельного внесения.
Шнековая дозирующая система PDM Pro оснащена гидравлическим приводом, который может контролировать до 5 шнеков и обеспечить моментальную смену нормы высева при необходимости. Система PDM Pro имеет непревзойденную точность и бережное отношение к семенам.